Detailübersicht
Hier finden Sie alle Angaben zu dem ausgesuchten Wurf. Weiter unten finden Sie, falls vorhanden, Fotos des Wurfes!
Angaben zum Wurf |
|
Wurftag: | 25.05.2025 |
Wurfstärke: | 2 Rüden / 4 Hündinnen |
Abzugeben: | 0 Rüden / 1 Hündinnen |
Haarart: | Rauhhaar |
Größe: | Standard |
Farbe(n): | dunkel-saufarben schwarz-rot |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Rüden |
|
Name: | Abel vom Sauacker FCI |
StbNr.: | 17t2132r |
Formwert: | Vorzüglich |
Titel: | WUT-WorkCh 2019 GS 2020 C.I.T. 2021 LS 2022 B-ACh 2023 BSs 2023 H-ACh 2023 WUT-Ch 2023 |
Leistungszeichen: | B-Int.Vp BHP-1 BHP-3 BHP-G BHPS-G BhFK/95 BhN(F) ESw H-BhFK H-SchwhK H-Wa.T. I-BhFK 95 I-IntVGP I-Saupr. I-SchwhK NL-SchwhK SchwPoR SchwhK SchwhK/40 Sfk Sp Sp/J St St/J StiJ SwI/- VDH/BH/VT VpoSp Wa.T. WaS |
Im Jagdgebrauch: | Ja |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zur Hündin |
|
Name: | Dina ut Gertruds Hus FCI |
StbNr.: | 21t0394r |
Formwert: | Sehr gut |
Titel: | |
Leistungszeichen: | BhFK/95 BhN(F) BhN(W) ESw Sfk Sp/J |
Im Jagdgebrauch: | Ja |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Züchter |
|
Zwinger: | Ut Getruds Hus |
Züchter: | Hubert Vortkamp Enschederstr. 30 48683 Alstatte Germany |
Telefon: | 02567/938966 |
E-Mail: | siniterhorst@hotmail.com |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Fotos |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |